导热绝缘片|矽胶布|导热硅胶绝缘片|TC系列
TC系列导热硅胶绝缘片是一款集高效导热与可靠绝缘于一体的高性能材料,专为电子设备热管理需求设计。通过填充发热元件与散热界面间的微观间隙,实现快速热传导(导热系数1.5W/m·K),有效降低核心部件工作温度达15-30℃,显著提升系统运行稳定性与使用寿命。
产品特点
► 双效合一技术
热传导:1.5W/m·K导热率,快速导出热量
电绝缘:6kV击穿电压,双重安全保障
► 工程级可靠性
UL 94 V-0防火认证
低至0.3℃·cm²/W热阻抗
抗撕裂硅胶基材(厚度0.3-3mm可选)
典型应用
► 功率器件热管理:IGBT模块散热、MOSFET绝缘导热、电源模块热界面
► 通信设备应用:基站功率放大器、光纤收发模块、服务器电源组
► 工业控制系统:变频器散热、电机驱动器、新能源车载电子
规格参数
属性 | 典型值 | 测试标准 | |||
---|---|---|---|---|---|
品牌 | HX | - | |||
型号 | TC900s | TC1500 | TC2000 | TC3000 | - |
组成部分 | 导热硅胶+玻璃纤维 | - | |||
颜色 | 粉红色 | 绿色 | 白色 | 淡蓝色 | 目视 |
密度(g/cc)
|
2.5 | 2.8 | 1.52 | 1.55 | ASTM D792 |
厚度(mm) | 0.23 | 0.25 | 0.25/0.38/0.5 | 0.23 | ASTM D374 |
硬度(Shore A) | 85 | 85 | 87 | 90 | ASTM D2240 |
拉伸强度(Mpa) | >20 | ≥15 | >20 | >20 | ASTM D412 |
耐温范围(℃) | -60~180 | -40~150 | -60~200 | -60~180 | - |
防火性能 | V-0 | UL94 | |||
电性能 | |||||
击穿电压(kv) | >5.5 | >5.0 | >3/4/5 | >3.6 | ASTM D149 |
体积电阻率(Ω.cm) | 10 14 | 10 13 | 10 14 | 10 14 | ASTM D257 |
导热性能 | |||||
导热系数(W/m.K) | 1.6 | 2.0 | 3.5 | 8.0 | ASTM D5470 |
热阻(50psi,℃-in 2/W) | <0.61 | <0.56 | <0.24/0.27/0.36 | <0.19 | ASTM D5470 |
订购信息
标准尺寸:300mm*300mm | 客户指定尺寸的裁切件 | 可根据客户要求进行背胶