导热泥-导热硅胶泥 TM500
TM500 系列导热硅胶泥是创新型高分子导热界面材料,采用有机硅基质复合高纯度陶瓷填料精制而成。本产品具备卓越的工艺适配性,支持模压成型(厚度0.5-10mm可调)与自动点胶工艺(粘度范围5000-50,000cps),可根据应用场景需求提供3.0-5.8W/m·K多梯度导热系数方案,兼具超低接触热阻与自适应填隙能力。
产品特点
▶ 导热性能:5.0W/m·K(基础款)| 热阻低至0.25℃·cm²/W
▶ 机械特性:30%压缩率下保持<0.5MPa接触应力 | 邵氏硬度00-50可调
▶ 电气安全:击穿电压≥8kV/mm | 体积电阻率1×10¹⁵Ω·cm
▶ 环境耐受:-50℃~200℃稳定工作 | UL94 V-0阻燃认证
▶ 工艺兼容:支持模切/冲型/丝印/点胶等工业化量产工艺
典型应用
▶ 通信设备:基站 | AAU射频模块散热 | BBU芯片组热管理 | 网络终端 | 路由器主控芯片 | ONU光模块导热填缝
▶ 消费电子:显示设备 | Mini-LED背板均热 | OLED驱动IC导热 | 游戏主机 |SoC芯片组散热 | 电源模块界面填充
▶ 工业电子:电力电子 | IGBT模块导热 | 车载充电机(OBC)热界面 | 智能照明 | COB LED散热 | 植物生长灯热管理
▶ 计算存储:服务器 | GPU/CPU散热模组 | 存储阵列导热缓冲 | 边缘计算 | AI加速卡芯片填隙 | 工业计算机热传导
规格参数
属性 | 典型值 | 测试标准 |
---|---|---|
品名 | TM500 导热硅胶泥 | N/A |
颜色 | 定制 | 目视 |
密度(g/cm³) | 3.5 | ASTM D792 |
挤出性(0.4MPa@14#喷嘴·g/min) | >0.49 | ISO 9048 |
锥入度 | 160 | GB/T 269 |
耐温范围(℃) | -40~150 | N/A |
阻燃性能 | V-0 | UL 94 |
电性能 | ||
击穿电压(kV/mm) | >5.0 | ASTM D149 |
导热性能 | ||
导热系数(W/(m·K)) | 5.0 | ISO 22007-2 |
热阻(°C·in²/W,50psi) | <0.04 | ASTM D5470 |
订购信息
包装规格
300ml/PE管 | 1KG灌装 | 20KG桶装 | 按需定制